Åbning af valser: | 176 x 191 mm |
Indtræksvalser: | 2 |
Indtræksvalser position: | Vandret |
Huggeprincip: | Skivehugger |
Huggevinkel: | 90 grader |
TP TWIN DISC: | Ja |
Antal knive: | 2 |
Antal snit per omgang: | 2 |
Knivstilling - minimum: | 7 mm |
Knivstilling - maksimum: | 14 mm |
Rotorhastighed: | 1400 omdrejninger per minut |
Rotordiameter: | 599 mm |
Rotorvægt: | 69 kg |
Transmission: | Direkt |
Vandret modstål: | 1 ventbart |
Lodret modstål: | 1 |
Udskifteligt svøb: | Nej |
Svøb: | Ja |
TP VARIO SPOUT: | Standard |
TP FIXED SPOUT: | Option |
Omdrejningsvagt: | TP PILOT + og TP EASY CONTROL |
Motor: | ME 1507 PMAC |
Brændstoftype: | EL |
Batteri: | Litium NMC LiNiMnCoO2 65V med 325 AMP |
ECO/STANDARD/BOOST - MODE:: | 10 HP (7,6 kW) / 14.5 HP (11 kW) / 19 HP (14 kW) |
Længde (transport/drift): | 2609 mm/3475 mm |
Bredde: | 1150 - 1300 mm |
Højde (transport/drift) TP VARIO SPOUT: | 1900 mm/2115-2590 mm |
Højde (transport/drift) TP FIXED SPOUT: | 2145 mm |
Frihøjde: | 200 mm |
Vægt: | 1200 kg |
Manuel betjening med platform: |